| Ball Count | 256 | 272 | 324 | 328 | 348 | 352 | 388 | 456 | 529 | 553 | ||||||
| BGA 27*27mm | X | X | X | X | X | |||||||||||
| BGA 35*35mm | X | X | X | |||||||||||||
| BGA 37,5* 37,5mm | X | X | ||||||||||||||
| EBGA | * | * | ||||||||||||||
| Pin Count | 8 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 64 | 80 | 100 | 120 | 128 |
| SOP(300mil) | * | X | X | X | ||||||||||||
| SOP(150mil) | X | X | X | |||||||||||||
| SSOP(150mil) | X | X | X | X | * | * | ||||||||||
| SSOP(300mil) | X | * | X | X | * | |||||||||||
| HSOP(300mil) | X | |||||||||||||||
| TSOP(300mil) | X | X | ||||||||||||||
| PQFP(14*20mm) | * | * | * | |||||||||||||
| LQFP (7*7,10*10,14*14) | * | * | * | * | * | |||||||||||
* Under Development
X Volume Production
Home | About | Map | News&Events | Employment | Contact Us